电能质量优化系列
有源滤波产品常见故障处理 | |
---|---|
故障原因 | 处理方法 |
故障一:闭合 QF1 后无显示,装置不启动 | |
主电路未连结 | 连接电网 |
输入保险烧断 | 分析原因,消除故障,更换保险 |
显示板故障 | 更换显示板 |
显示板供电线路接触不良 | 检查显示供电线路 |
内部开关电源损坏 | 检查和更换电源 |
故障二:闭合 QF1 达 15 秒未听到接触器 KM1 闭合声音 | |
输入保险烧断 | 检查和更换保险 |
接触器损坏 | 检查接触器 |
内部电源损坏 | 检查和更换电源 |
故障三:闭合 QF1 后,显示面板未能显示直流电压上升 | |
充电保险损坏 | 更换保险 |
充电电阻 R1、R2 损坏 | 更换充电电阻 |
故障四:无负载电流显示 | |
负载侧 CT 的二次侧短接 | 检查 CT |
负载侧 CT 损坏 | 检查并更换 CT |
负载未启动 | 启动负载 |
故障五:显示过温并且保护 | |
设备风机损坏 | 更换风机 |
负载电流过大 | 设定限流输出 |
风道排风不畅 | 检查并清理进风口、排风口、散热器 |
温度显示电路故障 | 检查并维修电路 |
故障六:显示限流输出 | |
负载谐波电流超过装置容量 | 减小负载或增加滤波装置数量 |
限流输出设定值过小 | 重新进行限流设定 |
故障七:闻到糊味、见到闪光、听到爆鸣声 | |
电路故障 | 重新检查装置 |
故障八:滤波效果不理想 | |
相序错误 | 检查并更正相序 |
CT 极性接反 | 检查并更正 CT 极性 |
CT 接入位置错误 | 更正 CT 接入位置位于动力线接入点后端 |
A\B 两相 CT 位置反接 | 更正 CT 连接线 |
参数设置错误 | 检查并更正参数设置 |
软起动及变配电成套系列
液态软起动常见故障处理 | ||
---|---|---|
故障名称 | 可能原因 | 处理方法 |
主机起动前允许起动灯不亮或允许起动继电器不动作 | 液位过低 | 添加清水至液位上限位 |
液温过高 | 待液温降至正常范围或向液体内充氮气 | |
动极越位 | 用手动试车或复位按钮调整传动机构至正常位;行程开关失灵,更换 | |
传动过载 | 检查传动机构运转有无卡死,添加润滑油并调整至灵活,复位传动电机热过载继电器,并检查热过载继电器整定值是否正确 | |
有综合报警 | 针对可能的原因逐项排除 | |
信号灯损坏 | 更换 | |
继电器损坏 | 更换 | |
起动超时动作 | 运行投切信号失灵 | 全面检查起动切换回路电源和投切信号至正常 |
负载过重或起动力矩过小 | 减小起动电阻,增大起动电流或延长超时保护时间至合适 | |
综合报警灯亮或发出报警声响 | 液位过低 | 添加清水至液位上限 |
液温过高 | 待液温降至正常范围 | |
动极越位 | 用手动试车或复位按钮调整传动机构至正常位;行程开关失灵,更换 | |
传动过载 | 检查传动机构运转有无卡死,添加润滑油并调整至灵活,复位传动电机热过载继电器,并检查热过载继电器整定值是否正确 | |
按不起动后,液阻不工作 | 二次联锁不通 | 对联锁线进行检查 |
起动瞬间堵转 | 液阻值偏大 | 对原有阻值减小20%。 |
起动瞬间跳闸 | 风门开度大或过流继电器参数整不合适。 | |
因负载重起动失败 | 延长起动过程中动极板停顿时间(修改PLC程序),液阻值偏大,对原有阻值减小20%。 | |
按下起动按钮,动极板向上运动。 | 相序不对 | 传动电动机任意两相对换即可。 |
起动结束时过流跳 | 减小液体电阻值或重新整定继保定值 | |
水箱对地绝缘低 | 水箱表面不干净或水箱渗漏 | |
起动过程中跳闸 | 过流继电器或差动继电器动作,分别检查 | |
起动后液温指示高 | 缩短起动时间,适当减小液体电阻值。 |
动力电源系列
充电机产品常见故障处理 | ||
---|---|---|
故障名称 | 可能原因 | 处理方法 |
通讯故障 | 充电机和BMS不能正常通讯,导致充电机没有控制指令给定,不能完成充电任务 | 1)首先确认两者的通讯协议是否一致,不一致,则需要更改通讯协议; |
2)确认CAN总线的端接电阻是否为60左右的阻抗,如异常,需要检查CAN总线模块的120欧姆端接是否正常,否则需要更换。 | ||
出现信息码故障 | 充电机的工作环境是发生变化 | 根据代码提示,咨询设计工程师,确认故障原因,然后逐一排查硬件故障。 |
异常停机 | 后门边散热通风不畅、天气温度过高,散热不畅 | 将前后门打开,保证通风顺畅即可 |
充电桩产品常见故障处理 | ||
故障名称 | 可能原因 | 处理方法 |
紧急按钮故障 | 充电桩在实验室测试正常,拿到现场不能正常开机充电。 | 检查紧急按钮是否在运输过程中被按下。 |
电能表接线故障 | 充电桩出现过压或欠压保护或电压显示为0V而不能正常开始充电。 | 检查电度表与充电桩控制板之间的接线是否牢固。 |
充电枪接线故障 | 充电枪正确插入汽车充电接口,电压显示正常却不能正常开机充电。 | 充电枪与控制板之间的CP信号接线是否牢固。 |
充电桩刷卡无法启动 | 充电桩上次刷卡可以正常启动,而下次刷卡时却不能启动充电。 | 可能是上次充电结束后未刷卡结账,按下急停按钮复位或重新上电即可。 |
注:当充电桩无法正常启动时,先将紧急按钮接下复位,再重新启动,若还不能正常启动,则将电源关掉重新启动,若仍不能启动,则检测紧急按钮、电能表接线和充电枪接线是否牢固。
动力电池总成系列
电池PACK产品常见故障处理 | |||
---|---|---|---|
序号 | 故障类型 | 故障诊断 | 故障排除 |
1 | 蓄电池组中压差过大 | 组合仪表将显示故障报警,且仪表显示最高和最低单体电池电压 |
(1)使用均衡器均衡 (2)对单体电池进行补充电 (3)更换单体电池 |
2 | 电源模块内部温度差异大 | 组合仪表将显示故障报警,且仪表显示最高温度和最低温度 | (1)确认温度异常点的位置,查看是否有异常 |
3 | 电源模块之间温度差异大 | 组合仪表将显示故障报警,且仪表显示最高温度和最低温度 | (1)电源模块避免靠近热源,如电机、发动机等热源 |
4 | 单体电池出现过充现象 | 组合仪表将显示故障报警 |
(1)查找过充原因,或通知公司工程师进行原因分析 (2)更换单体电池 |
5 | 单体电池出现过放现象 | 组合仪表将显示故障报警 |
(1)查找过放原因,或通知公司工程师进行原因分析 (2)更换单体电池 |
6 | 某两块邻近单体电池一块偏高、一块偏低 | 组合仪表将显示故障报警 | (1)紧固固定采样线铜鼻子的螺栓,确认是否松动或采样线断开 |
7 | 个别单体电池充电电压升高快,放电时电压下降快 | 组合仪表将显示故障报警 |
(1)紧固该节单体的螺栓,确认连接是否松动 (2)连接不松动,更换单体电池 |
8 | BMS系统SOC不稳定,SOC不变化 | 组合仪表将显示故障报警,电流传感器损坏或接插件松动 |
(1)更换电流传感器; (2)重新连接松动的接插件 |
9 | BMS系统通讯故障 | 组合仪表将显示故障报警 |
(1)更换BMS系统BMU; (2)更换BMS系统LECU; |
10 | BMS系统静态数据正常,但车辆启动运行后,数据异常 | 组合仪表将显示故障报警,BMS系统受干扰严重 | (1)重新布置车辆的动力线和信号线 |
注:电池应由指定的专业人士进行维修、维护,非专业人士请勿擅自打开! |